<>
>> | | | <>
>>>>
| Consulta de Proveedores del Estado | |
| | |
| Fecha de la Consulta: | |
| 28-enero-2012 | | |
| | |
| Resultados: 1 - 107 de 107, Página 1 de 1 | |
| | |
| Código | Nombre | Monto Girado |
| : TOTAL | 160,741,290,871.07 |
| Año : 2011 | 31,501,009,485.21 |
| Departamento 15: LIMA | 16,872,826,899.03 |
| Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 1,828,022,854.57 |
| : TOTAL | 160,741,290,871.07 |
| Año : 2011 | 31,501,009,485.21 |
| Departamento 15: LIMA | 16,872,826,899.03 |
| Provincia 10: YAUYOS | 48,458,542.60 |
| Distrito 25: QUINOCAY | 854,959.10 |
| ---------------------------------------------- | |
| Agrupación por Proveedor | |
| ---------------------------------------------- | |
| 20545619629 | CONSORCIO KORIAGRO SAC-J &H SCC SAC | 157,665.00 |
| 20449141742 | CONSTRUCCION,MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 54,662.00 |
| 20510800258 | GRIFO KAREN & CAROL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 48,398.68 |
| 10097471776 | MOLINA SANCHEZ DANIEL EDUARDO | 34,607.00 |
| 20491309530 | GRUPO FERRETERO OXAPAMPA EIRL | 31,674.46 |
| 10218817195 | CABEZAS DIAZ DANIEL MEREGILDO | 28,800.00 |
| 10153432339 | SANTIAGO SANTOS ROBERTO | 26,550.00 |
| 20516016532 | KORIAGRO SAC | 26,022.00 |
| 20513685255 | COMERCIAL FELICIA ADEMIR CARLOS ANTONIO S.A.C. | 22,852.70 |
| 10156078081 | MORALES CASTILLO JOSE ANTONIO | 19,845.55 |
| 10218293285 | CLEMENTE DIAZ TEOFILO ELADIO | 18,462.00 |
| 20166373191 | CONTRATISTAS SERVICIOS Y ALQUILER RODRIGUEZ SA | 17,708.20 |
| 10104833425 | PALOMINO TOLENTINO MATEO ALEJANDRO | 16,200.00 |
| 10084043341 | TOMAS AGUIRRE FELICIANO | 16,200.00 |
| 10162914761 | OLIVARES REYNA NAPOLEON ENOC | 13,200.00 |
| 10218178583 | REYNOSO HUAMAN MARITZA HOLMECINDA | 12,800.00 |
| 10425831114 | ROMAN PEREZ ALEX NOE | 12,700.00 |
| 10430410399 | CALIXTO VALERIANO EDINSON FILLIOL | 12,336.00 |
| 10104809141 | YAPUCHURA COARITA LUCIO | 12,091.00 |
| 10154228298 | CUZCANO GIRON RODOLFO ORLANDO | 11,760.00 |
| 20392660161 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES MCAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10,500.00 |
| 10074864533 | MALASQUEZ CAYCHO DONATILO DAMIAN | 10,000.00 |
| 10404233705 | ESTRADA GALDOS OSCAR | 10,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario